Product Details:
| Strength | 15 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
Product Details:
| Strength | 20 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
Product Details:
| Strength | 24 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
Product Details:
| Strength | 12 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
Product Details:
| Strength | 40mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
| Dosage Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
Product Details:
| Strength | 400 6 mg |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
Product Details:
| Strength | 1 % |
| Pack Size | 30 g |
| Usage Area | Body |
| Brand | IVERHUMAN |
| Form | Cream |
Product Details:
| Drug Type | Tablet |
| Active Ingredient | OXFENDAZOLE |
| Usage | Human |
| Brand | WINLIFE |
| Strength | 500 mg |
| Packing Size | 10x10 Tablet |
Product Details:
| Strength | 500 mg |
| Brand | ELINIDE |
| Pack Size | 10 tablets |
Product Details:
| Strength | 400 |
| Usage | Human |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |
Product Details:
| Strength | 250 mg |
| Pack Size | 15 capsules |
| Usage | Human |
Product Details:
| Strength | 15 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Dosage Form | Tablet |
Product Details:
| Strength | 80 mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablet |