Product Details:
| Strength | 150 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | Horse, Puppy, Cattle, Sheep, Dog, Cat, Goat |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Brand | Other Brand |
| Packaging Type | Strip |
Product Details:
| Strength | 222 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | Horse, Cat, Puppy, Goat, Cattle, Sheep, Dog |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Packaging Type | Strip |
Product Details:
| Strength | 444 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | Puppy, Cat, Sheep, Dog, Goat, Horse, Cattle |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Packaging Type | Strip |
Product Details:
| Strength | 500 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | Cattle, Dog |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Packaging Type | Strip |
Product Details:
| Strength | 666 MG |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | Dog, Cattle |
| Composition | Fenbendazole |
| Packaging Type | Strip |
Product Details:
| Strength | 888 mg |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | Dog, Cattle |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Packaging Type | Strip |
Product Details:
| Strength | 1 g |
| Pack Size | 10 Tablets |
| Animal Type | Dog, Cattle |
| Dosage Form | Tablet |
| Composition | Fenbendazole |
| Packaging Type | Strip |
Product Details:
| Strength | 222mg |
| Pack Size | 100 capsule |
| Animal Type | Dog, Cattle |
| Dosage Form | capsule |
| Composition | Fenbendazole |
| Packaging Type | Bottle |
Product Details:
| Strength | 444 mg |
| Pack Size | 100 capsule |
| Animal Type | Dog, Cattle |
| Composition | Fenbendazole |
| Packaging Type | Bottle |